Übersicht Schalldämpfer-Portfolio
Unser Schalldämpfer-Portfolio bietet eine breite Auswahl an Lösungen für unterschiedliche akustische Anforderungen. Von Standardmodellen mit guten Dämpfungswerten bis hin zu maßgeschneiderten Produkten für spezielle Einbauanforderungen oder VDI-Konformität decken wir ein breites Spektrum ab, um Ihnen die optimale Geräuschreduzierung in verschiedenen Umgebungen zu ermöglichen.
| Gerade | Bogen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runder Außenmantel | Eckiger Außenmantel | Runder Außenmantel | ||||||||||||
| ohne Kulisse | mit Kern | mit Kulisse | ohne Kulisse | mit Kulisse | ohne Kulisse | |||||||||
| NW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 63 | ||||||||||||||
| 80 | SLU | SLGU100 | SLGU150 | LRCB | ||||||||||
| 100 | SLKNU50 | SLKNU100 | LRCNA | KVDPX | ||||||||||
| 125 | BSLU50 | BSLU100 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 250 | LRBCB | |||||||||||||
| 315 | SLGPU | SLBU | ||||||||||||
| 400 | KVDPX* Ausführung 1 + 2 |
|||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||
| 630 | ||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||









