Rohrschalldämpfer von Lindab
Lindab Rohrschalldämpfer werden zur Reduzierung von Schall in Luftverteilsystemen eingesetzt. Die Schalldämpfer können an alle Normlüftungsrohre mit entsprechender Nennweite verbaut werden. In Kombination mit dem Lindab Safe Spiralfalzrohrsystem sind die Schalldämpfer je nach Typ für Lüftungsanlagen bis Dichtheitsklasse D geeignet.
Rundschalldämpfer SLU & SLGU
Die Lindab Rohrschalldämpfer sind VDI-konform ausgeführt und mit silikonfreien Dichtmaterialien ausgestattet.
Die Schalldämpfer bestehen aus einem verzinkten Spiralfalzrohr als Hüllrohr sowie einem Innenrohr aus Lochblech. Zwischen den beiden Rohren befindet sich die Schalldämmpackung aus gesundheitlich unbedenklicher Mineralwolle. Die Mineralwolle ist durch eine Trennlage vom Luftstrom getrennt. Beidseitig sind die Schalldämpfer mit Metallendkappen verschlossen, in denen die Luftleitungsanschlüsse als Stecknippel mit integrierter Doppellippendichtung fest integriert sind.

Typ | SLU | SLGU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolierung | 50mm | 100mm | 100mm | |||||||
Länge | 300 | 600 | 900 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
140 | ||||||||||
160 | ||||||||||
180 | ||||||||||
200 | ||||||||||
224 | ||||||||||
250 | ||||||||||
280 | ||||||||||
300 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
560 |