LINDAB SAFE. SCHNELL BESTELLEN.

Nennweite (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | ||||||||||||||||||||
60° | ||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||
15° |
d3 (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=80mm | ||||||||||||||||||||
d1=100mm | ||||||||||||||||||||
d1=125mm | ||||||||||||||||||||
d1=140mm | ||||||||||||||||||||
d1=150mm | ||||||||||||||||||||
d1=160mm | ||||||||||||||||||||
d1=180mm | ||||||||||||||||||||
d1=200mm | ||||||||||||||||||||
d1=224mm | ||||||||||||||||||||
d1=250mm | ||||||||||||||||||||
d1=280mm | ||||||||||||||||||||
d1=300mm | ||||||||||||||||||||
d1=315mm | ||||||||||||||||||||
d1=355mm | ||||||||||||||||||||
d1=400mm | ||||||||||||||||||||
d1=450mm | ||||||||||||||||||||
d1=500mm | ||||||||||||||||||||
d1=560mm | ||||||||||||||||||||
d1=600mm | ||||||||||||||||||||
d1=630mm |
d2 (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=100mm | |||||||||||||||||||||
d1=125mm | |||||||||||||||||||||
d1=140mm | |||||||||||||||||||||
d1=150mm | |||||||||||||||||||||
d1=160mm | |||||||||||||||||||||
d1=180mm | |||||||||||||||||||||
d1=200mm | |||||||||||||||||||||
d1=224mm | |||||||||||||||||||||
d1=250mm | |||||||||||||||||||||
d1=280mm | |||||||||||||||||||||
d1=300mm | |||||||||||||||||||||
d1=315mm | |||||||||||||||||||||
d1=355mm | |||||||||||||||||||||
d1=400mm | |||||||||||||||||||||
d1=450mm | |||||||||||||||||||||
d1=500mm | |||||||||||||||||||||
d1=560mm | |||||||||||||||||||||
d1=600mm | |||||||||||||||||||||
d1=630mm |
Nennweite (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESU für Rohr | ||||||||||||||||||||
EPF für Formteil |
Für Rohr (NW) Stutzengröße |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=80mm | ||||||||||||||||||||
d1=100mm | ||||||||||||||||||||
d1=125mm |
|