
Isolierte Luftleitung rund
Luftleitung aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
Die VENTAFLEX®-Rohre und Formteile bestehen im Kern aus einem PUR-Hartschaum mit hervorragenden Dämmeigenschaften.
Innen und außen ist der Hartschaum mit einer sehr glatten GFK-Schutzschicht versehen. Diese Konstruktion hat eine ganze Reihe von Vorteilen.
Gegenüber einem gleich großen doppelschaligen Wickelfalzrohr mit innenliegender Wärmedämmung ergibt sich eine Gewichtsersparnis von rund 70%.
Damit verringert sich der Montageaufwand, weil weniger Arbeitskräfte und kein schweres Gerät zur Montage notwendig sind.
Eine geprüfte, hohe Dichtheit sichert zuverlässige Luftführung im kompletten System (entspricht nach EN 16798-3 der Klasse ATC2)
Das VENTAFLEX®-System senkt die laufenden Betriebskosten und bietet eine Energie- und Kostenersparnis von bis zu 40%.
Luftleitung aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
Bogen 90°/45° aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
Nennweite (mm) | 200 | 250 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 820 | 920 | 1090 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | ||||||||||||||
45° |
T-Stück 90° aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
d3 (mm) | 200 | 250 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 820 | 920 | 1090 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=200 | ||||||||||||||
d1=250 | ||||||||||||||
d1=300 | ||||||||||||||
d1=370 | ||||||||||||||
d1=420 | ||||||||||||||
d1=470 | ||||||||||||||
d1=520 | ||||||||||||||
d1=580 | ||||||||||||||
d1=650 | ||||||||||||||
d1=730 | ||||||||||||||
d1=820 | ||||||||||||||
d1=920 | ||||||||||||||
d1=1090 | ||||||||||||||
d1=1270 |
T-Stück 45° aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
d3 (mm) | 200 | 250 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 820 | 920 | 1090 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=200 | ||||||||||||||
d1=250 | ||||||||||||||
d1=300 | ||||||||||||||
d1=370 | ||||||||||||||
d1=420 | ||||||||||||||
d1=470 | ||||||||||||||
d1=520 | ||||||||||||||
d1=580 | ||||||||||||||
d1=650 | ||||||||||||||
d1=730 | ||||||||||||||
d1=820 | ||||||||||||||
d1=920 | ||||||||||||||
d1=1090 | ||||||||||||||
d1=1270 |
Reduzierung aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
d2 (mm) | 200 | 250 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 820 | 920 | 1090 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1=200 | ||||||||||||||
d1=250 | ||||||||||||||
d1=300 | ||||||||||||||
d1=370 | ||||||||||||||
d1=420 | ||||||||||||||
d1=470 | ||||||||||||||
d1=520 | ||||||||||||||
d1=580 | ||||||||||||||
d1=650 | ||||||||||||||
d1=730 | ||||||||||||||
d1=820 | ||||||||||||||
d1=920 | ||||||||||||||
d1=1090 | ||||||||||||||
d1=1270 |
Y-Stück aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff )
Ausblasbogen 90°/135° aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Außen- und Innenbeschichtung mit GFK brilliant ( Glasfaserverstärkter Kunststoff ) inkl. Schutzgitter
Nennweite (mm) | 200 | 250 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 820 | 920 | 1090 | 1270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | ||||||||||||||
135° |
Enddeckel aus UV-stabilisiertem ASA/ABS mit hochdämmenden PUR-Hartschaum
Kompensator aus hochdämmenden PUR-Hartschaum, Mittelteil aus elastischer EPDM-Bahn
VentaSnap: Verbindungsschelle aus Edelstahl mit Dichtung und Spannverschluß oder zur Erdverlegung mit EPDM Dichteinlage
VentaFix: Befestigungsschelle zweiteilig, aus Edelstahl, mit Schalldämmeinlage