|  592 x 592 8 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2900 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:3400 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:4250 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  592 x 592 6 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1500 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
																Nennvolumenstrom:2800 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:4250 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  490 x 592 6 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1750 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2400 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2800 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:3500 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  490 x 592 5 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1300 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  |  | 
																Nennvolumenstrom:3500 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  592 x 490 8 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1750 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2400 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2800 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:3500 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  592 x 490 6 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1300 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:3500 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  287 x 592 4 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1000 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:1450 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:1700 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  287 x 592 3 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:750 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
																Nennvolumenstrom:1200 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  592 x 287 8 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:1000 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:1450 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:1700 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  592 x 287 6 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:750 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
																Nennvolumenstrom:1200 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:2100 m³/hAnfangsdruckdifferenz:115 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:55 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM1 55% | 
													
														|  287 x 287 4 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:450 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:700 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% | 
																Nennvolumenstrom:850 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
													
														|  287 x 287 3 Taschen
 | 
																Nennvolumenstrom:350 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  | 
																Nennvolumenstrom:600 m³/hAnfangsdruckdifferenz:100 PaEnddruckdifferenz (empf.):450 PaMittlerer Abscheidegrad:65 %Filterklasse EN779:2012:F7Filterklasse ISO 16890:ISO ePM2.5 65% |  |